| i. vFIN KVA* vNLW-07 vGBRW-07 BH SchH3 Rajavahdin Varjopuoli |
ii. VFIN KVA & V PVA BH SchH3 Hk3 Ek3 Carmosera's Faisal Ferrari |
iii. vFIN KVA BH Hk3 Vk3 SchH2 Fh1 Kukkaniityn Ferrari |
iiii. BlueCastle's AllDay Abracadabra | iiiii. BlackCave's BlueBat |
| iiiie. Free Like Sky's Bird | ||||
| iiie. Kukkaniityn Decis | iiiei. BH SchH2 vITW-03 Sateenkaaren Atomic Boy | |||
| iiiee. BH Jk2 Kukkaniityn Ballerina | ||||
| iie. BH Jk3 vLATW-04 vGERW-05 vNLW-05 Wianthe of Schatzgaber |
iiei. Metsämäen Siegreich | iieii. Hannibal von Siegerhofevm | ||
| iieie. Tinktur von Siegerhofevm | ||||
| iiee. vKRE & vIR & vIS & vSWE MVA vKREW-05 BH Walloon's Blackbird Blitz |
iieei. BH Jk2 SchH1 vSPAW-04 vNW-04 Kultapisaran End of My Life | |||
| iieee. Saigola Abnehmer | ||||
| ie. vFIN KVA BH SchH3 Major von Rockwood |
iei. Rex vom Schraube | ieii. evm | ieiii. evm | |
| ieiie. evm | ||||
| ieie. evm | ieiei. evm | |||
| ieiee. evm | ||||
| iee. Athena von Rockwood | ieei. evm | ieeii. evm | ||
| ieeie. evm | ||||
| ieee. evm | ieeei. evm | |||
| ieeee. evm |
| e. BH HK2 Waydine´s Finest Lady |
ei. evm | eii. evm | eiii. evm | eiiii. evm |
| eiiie. evm | ||||
| eiie. evm | eiiei. evm | |||
| iiiee.evm | ||||
| eie. evm | eiei. evm | eieii. evm | ||
| eieie. evm | ||||
| eiee. evm | eieei. evm | |||
| eieee. evm | ||||
| ee. evm | eei. evm | eeii. evm | eeiii. evm | |
| eeiie. evm | ||||
| eeie. evm | eeiei. evm | |||
| eeiee. evm | ||||
| eee. evm | eeei. evm | eeeii. evm | ||
| eeeie. evm | ||||
| eeee. evm | eeeei. evm | |||
| eeeee. evm |