| i. BH Hk3 Jk2 RH-TA Tk4 VPVA VKTV VAVA VFIN KVA vWW-09 Gendarme's North Spirit |
ii. vFBV vPVA RH-E vFIN KVA BH Hk3 SchH1 Kukkaniityn Herbert † |
iii. vFIN KVA vNLW-07 vGBRW-07 BH SchH3 Rajavahdin Varjopuoli |
iiii. vFIN KVA & v PVA BH SchH3 Hk3 Ek3 Fh2 Vk3 Jk3 Carmosera's Faisal Ferrari † |
iiiii. vFIN KVA BH Hk3 Vk3 SchH2 Fh1 Kukkaniityn Ferrari † |
iiiiii. BlueCastle's AllDay Abracadabra † |
| iiiiie. Kukkaniityn Decis † | |||||
| iiiie. BH Jk3 vLATW-04 vGERW-05 vNLW-05 Wianthe of Schatzgaber † |
iiiiei. Metsämäen Siegreich † | ||||
| iiiiee. vKRE & vIR & vIS & vSWE MVA vKREW-05 BH Walloon's Blackbird Blitz † | |||||
| iiie. vFIN KVA BH SchH3 Major von Rockwood † |
iiiei. Rex vom Schraubeevm | iiieii. evm | |||
| iiieie. evm | |||||
| iiiee. Athena von Rockwoodevm | iiieei. evm | ||||
| iiieee. evm | |||||
| iie.BH HK3 vKREW-07 Waydine´s Finest Lady |
iiei. evm | iieii. evm | iieiii. evm | ||
| iieiie. evm | |||||
| iieie. evm | iieiei. evm | ||||
| iieiee. evm | |||||
| iiee. evm | iieei. evm | iieeii. evm | |||
| iieeie. evm | |||||
| iieee. evm | iieeei. evm | ||||
| iieeee. evm | |||||
| ie. vKTV vPVA RH-E RH-FL A RH-F A vFIN TVA vFIN KVA BH Hk3 Jk2 Ek1 SchH1 Gendarme's Funanya † |
iei. SchH3 Ek2 Vk1 Jk1 BH Vento's Belare † |
ieii. Dolce Vento's Rocky † | ieiii. evm | ieiiii. evm | |
| ieiiie. evm | |||||
| ieiie. evm | ieiiei. evm | ||||
| ieiiee. evm | |||||
| ieie. Dolce Vento's Korku † | ieiei.evm | ieieii. evm | |||
| ieieie. evm | |||||
| ieiee. evm | ieieei. evm | ||||
| ieieee. evm | |||||
| iee. BH SchH2 Jk2 Ek1 KG's Ronda † |
ieei. Bonzoevm | ieeii. evm | ieeiii. evm | ||
| ieeiie. evm | |||||
| ieeie. evm | ieeiei. evm | ||||
| ieeiee. evm | |||||
| ieee. Anievm | ieeei. evm | ieeeii. evm | |||
| ieeeie. evm | |||||
| ieeee. evm | ieeeei. evm | ||||
| ieeeee. evm | |||||
Lisäksi suku jatkuu vielä taulun ulkopuolelle:
BlueCastle's AllDay Abracadabra: iiiiiii. BlackCave's BlueBat, iiiiiie. Free Like Sky's Bird
Kukkaniityn Decis: iiiiiei. Sateenkaaren Atomic Boy, iiiiieii. Sateenkaaren Jorkku, iiiiieie. Sateenkaaren Kanerva, iiiiiee. Kukkaniityn Balleriina, iiiiieei. Blackhill's Dark Mystique, iiiiieee. Fidele's Shine Star
Walloon's Blackbird Blitz: iiiieei: Kultapisaran En of My Life, iiiieee: Saigola Abnehmer, iiiieeei: Catacomb Of Tristar's, iiiieeeii: Rainbow's Black Hole, iiiieeeiii: Rainbow's Rex, iiiieeeiie: Fantasy's Only for You, iiiieeeie: Bermuda's Snowflake, iiiieeee: Ninjan Niiskuneiti
| e. vAVA vPVA vFIN TVA RH-FL B RH-F B RH-W A vFIN KVA BH Hk3 SchH2 Jk2 Agatha's Ruiz de la Prada |
ei. Agatha's Momentoevm | eii. evm | eiii. evm | eiiii. evm | eiiiii. evm |
| eiiiie. evm | ||||
| eiiie. evm | eiiiei.evm | |||
| eiiiee. evm | ||||
| eiie. evm | eiiei. evm | eiieii. evm | ||
| eiieie. evm | ||||
| eiiee. evm | eiieei. evm | |||
| eiieee. evm | ||||
| eie. evm | eiei. evm | eieii. evm | eieiii. evm | |
| eieiie. evm | ||||
| eieie. evm | eieiei. evm | |||
| eieiee. evm | ||||
| eiee. evm | eieei. evm | eieeii. evm | ||
| eieeie. evm | ||||
| eieee. evm | eieeei. evm | |||
| eieeee. evm | ||||
| ee. Agatha's Buenos Díasevm | eei. evm | eeii. evm | eeiii. evm | eeiiii. evm |
| eeiiie. evm | ||||
| eeiie. evm | eeiiei. evm | |||
| eeiiee. evm | ||||
| eeie. evm | eeiei. evm | eeieii. evm | ||
| eeieie. evm | ||||
| eeiee. evm | eeieei. evm | |||
| eeieee. evm | ||||
| eee. evm | eeei. evm | eeeii. evm | eeeiii. evm | |
| eeeiie. evm | ||||
| eeeie. evm | eeeiei. evm | |||
| eeeiee. evm | ||||
| eeee. evm | eeeei. evm | eeeeii. evm | ||
| eeeeie. evm | ||||
| eeeee. evm | eeeeei. evm | |||
| eeeeee. evm |